Finals

A Tournament

Time Pitch Team 1 Team 2 Result Penalties
13:401DVS '33 1 IJsselmeervogels 1 0 - 1 -
14:002Buitenveldert 1 Gramsbergen 1 1 - 14 - 5
14:203Ter Leede 1 Bergentheim 1 1 - 0 -
16:002Wartburgia 1 Eldenia 1 0 - 05 - 4

B Tournament

Time Pitch Team 1 Team 2 Result Penalties
13:402Bruchterveld 1 Sweel 1 0 - 03 - 4
13:403HHC Hardenberg 2 DAW Schaijk 1 1 - 0 -
14:003SVI 1 Bergentheim 2 0 - 1 -
14:004Sneek Wit Zwart 1 Blauw Wit 1 0 - 08 - 7
14:204t Gooi 3 WWNA 1 0 - 03 - 4
14:205Helpman 2 Longa '30 1 0 - 3 -
14:401DETO 1 ZVV '56 1 1 - 13 - 4
15:302RKAVV 1 VEV '67 1 0 - 04 - 5

C Tournament

Time Pitch Team 1 Team 2 Result Penalties
13:405Bergentheim 3 Gramsbergen 3 0 - 1 -
14:005Meppel 2 De Meer 4 0 - 1 -
14:001WWNA 2 Gramsbergen 2 1 - 4 -
14:201Hardenberg '85 1 VCK 1 3 - 1 -
14:202Mariƫnberg 1 Holwierde 1 2 - 1 -
14:404LHC 2 HHC Hardenberg 3 1 - 0 -
14:403Leovardia 1 SEP 2 0 - 04 - 5
15:002Sneek Wit Zwart 2 NVC 1 0 - 5 -